| Autobús | País | Propietario | Capacidad | Consumo | Necesita un controlador | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | nicieu | 0 personas | 0l/100km | SÍ | Contacto | |
| Rumania | Andrei-iuroaia | 4 personas | 7l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Alemania | visioncaravan | 2 personas | 8l/100km | NO | Contacto |
| Portugal | leoa | 5 personas | 11l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Nils | 4 personas | 7l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Chenzo | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Rumania | Masterpirate | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Reino Unido (Gran Bretaña) | draw4alldave | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Rumania | Bogdan_iv | 2 personas | 6l/100km | NO | Contacto | |
| País Desconocido o no especificado | kvir | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Reino Unido (Gran Bretaña) | Noah | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Países Bajos | RowenaBrandt | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Ronja_Raeubertochter | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Argentina | matryn | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Polonia | jangel | 4 personas | 10l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Austria | Sandro | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto |
| Eslovenia | kalishaktimata | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Suecia | chrisg77 | 3 personas | 8l/100km | NO | Contacto | |
| Colombia | Tobias | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Tortuga | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | groovehunter | 5 personas | 8l/100km | NO | Contacto | |
| Francia | gabriel.te | 2 personas | 8l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Estados Unidos de America | jt1169 | 4 personas | 0l/100km | NO | Contacto |
![]() |
País Desconocido o no especificado | teun | 2 personas | 8l/100km | NO | Contacto |
![]() |
francescabaines | 4 personas | 12l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Dinamarca | FrejaFri | 6 personas | 0l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | Lucas | 6 personas | 12l/100km | NO | Contacto |
![]() |
España | Eltallermovil.es | 2 personas | 0l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | GK1 | 8 personas | 10l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | Jitkaja | 6 personas | 15l/100km | NO | Contacto |
| Alemania | ni-t | 5 personas | 13l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
País Desconocido o no especificado | rekostarr2 | 3 personas | 8l/100km | NO | Contacto |
| País Desconocido o no especificado | Arete | 6 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Portugal | susannemaria | 4 personas | 8l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | Hausmannskost | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto |
| España | CommunityShambala | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Países Bajos | roel58 | 4 personas | 12l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | LebenstraumKreidach | 5 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Bille | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Lumity | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | walter | 2 personas | 6l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Serge | 4 personas | 10l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Kristallpunkt | 4 personas | 7l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
País Desconocido o no especificado | ward | 3 personas | 12l/100km | NO | Contacto |
| fruitliquidlight | 4 personas | 0l/100km | NO | Contacto | ||
![]() |
Alemania | anton | 4 personas | 10l/100km | NO | Contacto |
| España | Rachid.Saaida | 2 personas | 500l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | AnnaGroetzner | 3 personas | 7l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Philou | 2 personas | 10l/100km | NO | Contacto | |
| Frau.Bunt | 5 personas | 6l/100km | NO | Contacto | ||
| Alemania | Tomek22 | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Silas194 | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Alex86 | 5 personas | 8l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Alemania | arietur | 1 personas | 0l/100km | NO | Contacto |
| País Desconocido o no especificado | 9876kiz | 0 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| País Desconocido o no especificado | semangat | 2 personas | 9l/100km | NO | Contacto | |
| Austria | July | 5 personas | 0l/100km | NO | Contacto | |
| Alemania | Simone.Ananda | 4 personas | 0l/100km | NO | Contacto |